資訊熱線:
0595-68253669, 68253668, 68253686
 
詳細(xì)說明

 寶德電導(dǎo)率測量儀    BURKERT 00562503
寶德電導(dǎo)率測量儀    BURKERT 00562503
| BURKERT | 5286 | 
| BURKERT | 8626 MFC ARGON CN75622302 800NL/MIN 53W | 
| BURKERT | 0124 F 4.0 E PMD PPG1/4PN0-5bar230VAC | 
| BURKERT | 0280 B 13.0 NBR MS G1/2 PN0.2-16bar 220-230V 50-60HZ/8W/60HZ/0.2-10bar | 
| BURKERT | DIN EN 15714 8 Bar | 
| BURKERT | 426507 | 
| BURKERT | 145621 | 
| BURKERT | SE35 (444006) | 
| BURKERT | 668518 | 
| BURKERT | TVP 2506 0-250V AC/DC 008353 | 
| BURKERT | 436475 | 
| BURKERT | 449671 | 
| BURKERT | PA6-GF30631033 | 
| BURKERT | 141591 | 
| BURKERT | TYP 2506 12V DC24V AC/DC 008402 | 
| BURKERT | 178690 | 
| BURKERT | PN:CN63231,CNXG,帶3英寸插頭插座 | 
| BURKERT | 259363 | 
| BURKERT | 6519(00132465W41LP)24VDC | 
| BURKERT | 6213EV A 40 FKM VA G1 1/2 PN0-10bar24VDC 28W | 
| BURKERT | 6213EV A 13 NBR M5 G3/4 PN0-10bar 24V DC 16W | 
| BURKERT | 125349 | 
| BURKERT | 00134590 1-50bar R1/2 | 
| BURKERT | 00134598 1-50bar R1 | 
| BURKERT | 134317 | 
| BURKERT | 0330A 2.0 EPDM VA G1/4 PN 0-16 bar 230V 50Hz 8W | 
| BURKERT | 563780 | 
| BURKERT | 355747 | 
| BURKERT | US03061 | 
| BURKERT | 6213EV A 13 NBR MS 00250319 | 
| BURKERT | 3230 PP PN6XDN15 00784826 | 
| BURKERT | 93195029 | 
| BURKERT | 178897 | 
| BURKERT | 281506 | 
| BURKERT | 2030 A 15.0 EA PV DN15x10㎏/c㎡ | 
| BURKERT | 0330A3.0 EPDM M5 12280,00122865 | 
| BURKERT | 468528 | 
| BURKERT | 468765 | 
| BURKERT | 377855 | 
| BURKERT | 468527 | 
| BURKERT | 227270 | 
| BURKERT | 8694 24v0-60℃ 00201709 | 
| BURKERT | 2000 A 32.0 PTFE RG G1 1/4,14BAR,00178699 | 
| BURKERT | :5281 A 13.0 NBR MS G1/2 PN0.2-16 + | 
| BURKERT | 00179227 12bar 50-60Hz 8W 230V AV19 | 
| BURKERT | 227300 | 
| BURKERT | 00025858 0124F 4.0 FKM PD | 
| BURKERT | SET8-S030-0000VAAA-P5-00-0-000/00-0 | 
| BURKERT | 423916 | 
| BURKERT | 126232+00126403 | 
| BURKERT | 2000 233611 | 
| BURKERT | 343140 | 
| BURKERT | 00019078/230VAC | 
| BURKERT | 00237043 2871-A-01 | 
| BURKERT | 00178363 8605-C-KL-E-F-00-Q-B | 
| BURKERT | 41107 | 
| BURKERT | 8222 v2 s/n 2764 00559616 | 
| BURKERT | FLOW:8025 S/N2253 | 
| BURKERT | 423985 | 
| BURKERT | 444006 | 
| BURKERT | 60142.0 FKM MS 230V8W | 
| BURKERT | 2000 A 13.0 PTFE RG G3/4" pmed 16bar pilot 2.7-10bar 001252 | 
| BURKERT | 2000 A 15.0 PTFE VA G1/2" pmed 16bar pilot 2.7-10bar 001432 | 
| BURKERT | 2010 A 13.0 PTFE RG G1/2" pmed 16bar pilot 2.7-10bar 00001262 | 
| BURKERT | 163465 | 
| BURKERT | 162975 | 
| BURKERT | 449670 | 
| BURKERT | 2000A 25 PTFE PMED 16BAR 1.9-10BAR | 
| BURKERT | SE35/8035 S030 | 
| BURKERT | 8692-E2 24v 7bar+2301 a 65P ptfe | 
| BURKERT | SE35/8035 S030 | 
| BURKERT | 6519 H8.0 PN2-8BAR 132468T | 
| BURKERT | 423984 S030-GM88-MSFF-P5-0-00-0-000/00-0 | 
| BURKERT | 423985 S030-GM89-MSFF-P5-0-00-0-000/00-0 | 
| BURKERT | 444005 SE35-0000-0000-R3-A-F4-A-BDN/DC-A | 
| BURKERT | 140642 | 
| BURKERT | SE30/8030 12-36V 00449694 | 
| BURKERT | 125349 | 
| BURKERT | 64258 | 
| BURKERT | 294648 | 
| BURKERT | 291179 | 
| BURKERT | 00562503 Supply:12-36VDCMax1W Output:1x4-20mA cell:C0.01 Range 0.05-20μS/cm | 
| BURKERT | 45292 | 
| BURKERT | 69232 | 
| BURKERT | TYP:PV94PA/FKMC24VDC4WDN1.2PN | 
| BURKERT | 00265951 AC10 230V 50-60Hz 8W 含線圈 | 
| BURKERT | 660400-A00/6CCPKFB08-24V-DC*1.5W | 
| BURKERT | EPDM+PTFE DN100 677683 | 
| BURKERT | 8220+8619 分離式 不帶繼電器功能 | 
| BURKERT | 150461 | 
| BURKERT | 556369 | 
| BURKERT | 00418778(S/N2068) | 
| BURKERT | 0331 T 2.0 NBR MS FLNSCH PNO-12BAR 230V 50-60HZ8W | 
| BURKERT | 552779 | 
| BURKERT | 8635 SER NO 4612 ID NO:00150347 W15MG | 
| BURKERT | 131421 | 
| BURKERT | 134337 | 
| BURKERT | 5281A32.0 NBR MS G1/4 DC24V 8W 2-16BAR 134329 | 
| BURKERT | 00187604 5/2 ways TYPE:6511 H 02.5 -FM09-0000-Z-0-024/BA-AA JB17+JF80 | 
| BURKERT | 配175862使用的接頭(管子φ8*6) | 
| BURKERT | 178354 | 
| BURKERT | 175862 | 
| BURKERT | 00125341/125423 | 
| BURKERT | 507442 | 
| BURKERT | 178858 | 
| BURKERT | FLOW 8041-FKM-IND SHORT SST 00552779 18-36V/220mA 4-20mA REL 230VAC/3A | 
| BURKERT | 137850 | 
| BURKERT | 171468 | 
| BURKERT | 0780 D 3.0 NBR MS 24V DC 1/4 | 
| BURKERT | SE32 12-30VDC | 
| BURKERT | 131421 | 
| BURKERT | 130234 | 
| BURKERT | 165487 | 
| BURKERT | 242494 | 
| BURKERT | 227360 | 
| BURKERT | S/N 1168 00440322 | 
| BURKERT | 221844 | 
| BURKERT | 6606 3/2–way valve,24V,UNF1/4–28 | 
| BURKERT | 216780 | 
| BURKERT | 41858 | 
| BURKERT | 8692+2712帶反饋,法蘭DN15,法蘭端面距離:130mm | 
| BURKERT | 8630+2712帶反饋,法蘭DN15,法蘭端面距離:125mm | 
| BURKERT | 784830 | 
| BURKERT | 6211-163384 | 
| BURKERT | 8605 | 
| BURKERT | 00221850,6281EV A20,24VDC 8W;0NBR M5 G3/4 PN0.2-16bar.帶插頭 | 
| BURKERT | Type:8032CNB3023DN8 434871+552527;Type:8032CNB3023DN8 | 
| BURKERT | 0280 B1/2 FKM G1/2 00462527 DC24V | 
